Sold Out
Submodel | Year | Make | Model |
---|---|---|---|
-- | 1990 | ATK | 250 |
-- | 1989 | ATK | 250 |
-- | 1988 | ATK | 250 |
Enduro | 2002 | ATK | 260 |
Enduro | 2001 | ATK | 260 |
Enduro | 2000 | ATK | 260 |
LQ Enduro | 2000 | ATK | 260 |
LQ | 1999 | ATK | 260 |
LQ | 1998 | ATK | 260 |
LQ | 1997 | ATK | 260 |
LQ | 1996 | ATK | 260 |
LQ 96 | 1996 | ATK | 260 |
-- | 1990 | ATK | 406 |
-- | 1989 | ATK | 406 |
-- | 1988 | ATK | 406 |
5 | 1973 | BMW | R50 |
5 | 1972 | BMW | R50 |
5 | 1971 | BMW | R50 |
5 | 1970 | BMW | R50 |
5 | 1969 | BMW | R50 |
250 | 1979 | Bultaco | Pursang |
250 | 1978 | Bultaco | Pursang |
250 | 1977 | Bultaco | Pursang |
Super Sport Disc Brakes | 1973 | Honda | CB350G |
-- | 1974 | Honda | CB360 |
-- | 1974 | Honda | CB360G |
-- | 1976 | Honda | CB360T |
-- | 1975 | Honda | CB360T |
Super Sport | 1966 | Honda | CB450 |
Twin DOHC | 1976 | Honda | CB500T |
-- | 1975 | Honda | CB500T |
Scrambler | 1976 | Honda | CL360 |
Scrambler | 1975 | Honda | CL360 |
Scrambler | 1974 | Honda | CL360 |
-- | 1977 | Honda | MR175 |
-- | 1976 | Honda | MR175 |
-- | 1975 | Honda | MR175 |
-- | 1976 | Honda | MR250 |
Elsinore | 1976 | Honda | MT125 |
Elsinore | 1975 | Honda | MT125 |
Elsinore | 1974 | Honda | MT125 |
Elsinore | 1976 | Honda | MT250 |
Elsinore | 1975 | Honda | MT250 |
Elsinore | 1974 | Honda | MT250 |
Motosport 350 | 1972 | Honda | SL350 |
Motosport 350 | 1971 | Honda | SL350 |
Motosport 350 | 1970 | Honda | SL350 |
-- | 2003 | Husqvarna | CR250 |
-- | 2002 | Husqvarna | CR250 |
-- | 2001 | Husqvarna | CR250 |
-- | 2000 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1999 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1987 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1986 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1984 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1983 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1982 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1981 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1980 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1979 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1978 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1977 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1976 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1975 | Husqvarna | CR250 |
World Champ | 1975 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1974 | Husqvarna | CR250 |
Mag | 1974 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1973 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1972 | Husqvarna | CR250 |
-- | 1980 | Husqvarna | CR390 |
-- | 1979 | Husqvarna | CR390 |
-- | 1978 | Husqvarna | CR390 |
-- | 1977 | Husqvarna | CR390 |
-- | 1975 | Husqvarna | GP175 |
-- | 1980 | Husqvarna | OR250 |
-- | 1979 | Husqvarna | OR250 |
-- | 1988 | Husqvarna | WR240 |
-- | 1988 | Husqvarna | WR250 |
-- | 1987 | Husqvarna | WR250 |
-- | 1986 | Husqvarna | WR250 |
-- | 1984 | Husqvarna | WR250 |
-- | 1983 | Husqvarna | WR250 |
-- | 1982 | Husqvarna | WR250 |
-- | 1981 | Husqvarna | WR250 |
-- | 1980 | Husqvarna | WR250 |
-- | 1979 | Husqvarna | WR250 |
-- | 2002 | Husqvarna | WR360 |
-- | 2001 | Husqvarna | WR360 |
-- | 2000 | Husqvarna | WR360 |
-- | 1999 | Husqvarna | WR360 |
-- | 1998 | Husqvarna | WR360 |
-- | 1980 | Husqvarna | WR390 |
-- | 1979 | Husqvarna | WR390 |
-- | 1978 | Husqvarna | WR390 |
-- | 1988 | Husqvarna | WR430 |
-- | 1987 | Husqvarna | WR430 |
-- | 1988 | Husqvarna | XC250 |
-- | 1987 | Husqvarna | XC250 |
-- | 1986 | Husqvarna | XC250 |
-- | 1984 | Husqvarna | XC250 |
-- | 1983 | Husqvarna | XC250 |
-- | 1982 | Husqvarna | XC250 |
-- | 1981 | Husqvarna | XC250 |
-- | 1987 | Husqvarna | XC500 |
-- | 1986 | Husqvarna | XC500 |
50 | 1982 | Kawasaki | AR50 |
-- | 1984 | Kawasaki | KDX250 |
-- | 1983 | Kawasaki | KDX250 |
-- | 1982 | Kawasaki | KDX250 |
-- | 1981 | Kawasaki | KDX250 |
-- | 1980 | Kawasaki | KDX250 |
-- | 1980 | Kawasaki | KDX400 |
-- | 1979 | Kawasaki | KDX400 |
-- | 1981 | Kawasaki | KDX420 |
-- | 1982 | Kawasaki | KDX450 |
-- | 1988 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 1987 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 1986 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 1985 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 1984 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 1983 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 1982 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 1981 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 1980 | Kawasaki | KDX80 |
-- | 2001 | Kawasaki | KE100 |
-- | 2000 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1999 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1998 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1997 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1996 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1995 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1994 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1993 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1992 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1991 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1990 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1989 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1988 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1987 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1986 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1985 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1984 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1983 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1982 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1981 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1980 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1979 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1978 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1977 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1976 | Kawasaki | KE100 |
-- | 1983 | Kawasaki | KE125 |
-- | 1982 | Kawasaki | KE125 |
-- | 1981 | Kawasaki | KE125 |
-- | 1980 | Kawasaki | KE125 |
-- | 1979 | Kawasaki | KE250 |
-- | 1978 | Kawasaki | KE250 |
Mach I | 1978 | Kawasaki | KE250 |
-- | 1977 | Kawasaki | KE250 |
-- | 1984 | Kawasaki | KL600 |
-- | 2004 | Kawasaki | KX250 |
-- | 2003 | Kawasaki | KX250 |
-- | 1980 | Kawasaki | KX80 |
-- | 1979 | Kawasaki | KX80 |
-- | 1983 | Kawasaki | KZ1000A |
-- | 1982 | Kawasaki | KZ1000A |
-- | 1981 | Kawasaki | KZ1000A |
MKII | 1980 | Kawasaki | KZ1000A |
MKII | 1979 | Kawasaki | KZ1000A |
MKII | 1978 | Kawasaki | KZ1000A |
-- | 1977 | Kawasaki | KZ1000A |
Z1R | 1980 | Kawasaki | KZ1000D |
Z1R | 1978 | Kawasaki | KZ1000D |
Shaft | 1983 | Kawasaki | KZ1100A |
Sports Shaft | 1982 | Kawasaki | KZ1100A |
Shaft | 1981 | Kawasaki | KZ1100A |
Spectre | 1983 | Kawasaki | KZ1100D |
Spectre Shaft | 1982 | Kawasaki | KZ1100D |
-- | 1981 | Kawasaki | KZ1100M |
-- | 1977 | Kawasaki | KZ400D |
-- | 1976 | Kawasaki | KZ400D |
-- | 1975 | Kawasaki | KZ400D |
Sports | 1984 | Kawasaki | KZ700A |
Sports | 1982 | Kawasaki | KZ750E |
Standard | 1981 | Kawasaki | KZ750E |
-- | 1980 | Kawasaki | KZ750E |
-- | 1975 | Kawasaki | KZ900 |
-- | 1990 | Suzuki | DR100 |
-- | 1989 | Suzuki | DR100 |
-- | 1988 | Suzuki | DR100 |
-- | 1987 | Suzuki | DR100 |
-- | 1986 | Suzuki | DR100 |
-- | 1985 | Suzuki | DR100 |
-- | 1984 | Suzuki | DR100 |
-- | 1983 | Suzuki | DR100 |
-- | 1979 | Suzuki | GS1000 |
-- | 1978 | Suzuki | GS1000 |
-- | 1980 | Suzuki | GS1000E |
-- | 1981 | Suzuki | GS1000G |
-- | 1980 | Suzuki | GS1000G |
-- | 1981 | Suzuki | GS1000GL |
-- | 1980 | Suzuki | GS1000GL |
-- | 1979 | Suzuki | GS1000L |
-- | 1979 | Suzuki | GS1000S |
-- | 1983 | Suzuki | GS1100E |
-- | 1982 | Suzuki | GS1100E |
Cruiser | 1983 | Suzuki | GS1100G |
Cruiser | 1982 | Suzuki | GS1100G |
-- | 1983 | Suzuki | GS1100GK |
-- | 1982 | Suzuki | GS1100GK |
-- | 1983 | Suzuki | GS1100GL |
-- | 1982 | Suzuki | GS1100GL |
-- | 1978 | Suzuki | GS400X |
-- | 1977 | Suzuki | GS400X |
-- | 1979 | Suzuki | GS425 |
-- | 1979 | Suzuki | GS425E |
-- | 1979 | Suzuki | GS425L |
-- | 1983 | Suzuki | GS450E |
Suzukimatic | 1985 | Suzuki | GS450GA |
Suzukimatic | 1983 | Suzuki | GS450GA |
Suzukimatic | 1982 | Suzuki | GS450GA |
-- | 1988 | Suzuki | GS450L |
-- | 1987 | Suzuki | GS450L |
-- | 1986 | Suzuki | GS450L |
-- | 1985 | Suzuki | GS450L |
-- | 1982 | Suzuki | GS450T |
-- | 1981 | Suzuki | GS450T |
-- | 1983 | Suzuki | GS450TX |
-- | 1982 | Suzuki | GS450TX |
-- | 1981 | Suzuki | GS450TX |
-- | 1978 | Suzuki | GS550 |
-- | 1977 | Suzuki | GS550 |
Indy | 1977 | Suzuki | GS550 |
-- | 1979 | Suzuki | GS550E |
-- | 1978 | Suzuki | GS550E |
-- | 1982 | Suzuki | GS550L |
-- | 1981 | Suzuki | GS550L |
-- | 1980 | Suzuki | GS550L |
-- | 1979 | Suzuki | GS550L |
-- | 1982 | Suzuki | GS550M |
-- | 1981 | Suzuki | GS550T |
-- | 1979 | Suzuki | GS750 |
-- | 1978 | Suzuki | GS750 |
-- | 1977 | Suzuki | GS750 |
-- | 1979 | Suzuki | GS750L |
-- | 1983 | Suzuki | GS850G |
-- | 1982 | Suzuki | GS850G |
-- | 1981 | Suzuki | GS850G |
-- | 1980 | Suzuki | GS850G |
-- | 1979 | Suzuki | GS850G |
-- | 1984 | Suzuki | GS850GL |
-- | 1983 | Suzuki | GS850GL |
-- | 1982 | Suzuki | GS850GL |
-- | 1981 | Suzuki | GS850GL |
-- | 1980 | Suzuki | GS850GL |
-- | 1977 | Suzuki | GT250 |
-- | 1976 | Suzuki | GT250 |
-- | 1975 | Suzuki | GT250 |
-- | 1974 | Suzuki | GT250 |
-- | 1973 | Suzuki | GT250 |
Sebring | 1977 | Suzuki | GT380 |
Sebring | 1976 | Suzuki | GT380 |
Sebring | 1975 | Suzuki | GT380 |
Sebring | 1974 | Suzuki | GT380 |
-- | 1977 | Suzuki | GT550 |
-- | 1976 | Suzuki | GT550 |
Indy | 1975 | Suzuki | GT550 |
Indy | 1974 | Suzuki | GT550 |
Indy | 1973 | Suzuki | GT550 |
Indy | 1972 | Suzuki | GT550 |
LeMans | 1977 | Suzuki | GT750 |
LeMans | 1976 | Suzuki | GT750 |
LeMans | 1975 | Suzuki | GT750 |
-- | 1978 | Suzuki | PE250 |
-- | 1977 | Suzuki | PE250 |
-- | 1983 | Suzuki | RM80 |
-- | 1981 | Suzuki | RM80 |
-- | 1980 | Suzuki | RM80 |
-- | 1979 | Suzuki | RM80 |
-- | 1978 | Suzuki | RM80 |
Contender | 1975 | Suzuki | TM100 |
Contender | 1974 | Suzuki | TM100 |
Challenger | 1975 | Suzuki | TM125 |
Challenger | 1974 | Suzuki | TM125 |
Challenger | 1973 | Suzuki | TM125 |
Champion | 1975 | Suzuki | TM250 |
Champion | 1974 | Suzuki | TM250 |
Champion | 1973 | Suzuki | TM250 |
Champion | 1972 | Suzuki | TM250 |
Cyclone | 1975 | Suzuki | TM400 |
Cyclone | 1974 | Suzuki | TM400 |
Cyclone | 1973 | Suzuki | TM400 |
Cyclone | 1972 | Suzuki | TM400 |
Cyclone | 1971 | Suzuki | TM400 |
-- | 1981 | Suzuki | TS100 |
-- | 1980 | Suzuki | TS100 |
-- | 1979 | Suzuki | TS100 |
-- | 1978 | Suzuki | TS100 |
-- | 1981 | Suzuki | TS125 |
-- | 1980 | Suzuki | TS125 |
-- | 1979 | Suzuki | TS125 |
-- | 1978 | Suzuki | TS125 |
Savage | 1979 | Suzuki | TS250 |
Savage | 1978 | Suzuki | TS250 |
Savage | 1977 | Suzuki | TS250 |
Savage | 1976 | Suzuki | TS250 |
Apache | 1975 | Suzuki | TS400 |
Apache | 1974 | Suzuki | TS400 |
Apache | 1973 | Suzuki | TS400 |
Apache | 1972 | Suzuki | TS400 |
Classic Tourer | 2010 | Triumph | Rocket III |
-- | 2009 | Triumph | Rocket III |
Classic | 2009 | Triumph | Rocket III |
-- | 2008 | Triumph | Rocket III |
Classic | 2008 | Triumph | Rocket III |
-- | 2007 | Triumph | Rocket III |
Classic | 2007 | Triumph | Rocket III |
-- | 2006 | Triumph | Rocket III |
Classic | 2006 | Triumph | Rocket III |
-- | 2005 | Triumph | Rocket III |
-- | 2004 | Triumph | Rocket III |
125 | 1971 | Yamaha | AT1 |
125 | 1970 | Yamaha | AT1 |
Motorcross | 1970 | Yamaha | AT1M |
125 | 1972 | Yamaha | AT2 |
Motorcross 125 | 1972 | Yamaha | AT2M |
125 | 1973 | Yamaha | AT3 |
175 | 1971 | Yamaha | CT1 |
175 | 1970 | Yamaha | CT1 |
175 | 1969 | Yamaha | CT1 |
175 | 1972 | Yamaha | CT2 |
250 | 1968 | Yamaha | DT1 |
-- | 1977 | Yamaha | DT100 |
-- | 1981 | Yamaha | DT125 |
-- | 1980 | Yamaha | DT125 |
-- | 1979 | Yamaha | DT125 |
-- | 1978 | Yamaha | DT125 |
-- | 1977 | Yamaha | DT125 |
-- | 1976 | Yamaha | DT125 |
-- | 1975 | Yamaha | DT125 |
-- | 1974 | Yamaha | DT125 |
-- | 1979 | Yamaha | DT175 |
-- | 1978 | Yamaha | DT175 |
-- | 1977 | Yamaha | DT175 |
-- | 1976 | Yamaha | DT175 |
-- | 1975 | Yamaha | DT175 |
-- | 1974 | Yamaha | DT175 |
250 | 1971 | Yamaha | DT1E |
250 | 1971 | Yamaha | DT1MX |
250 | 1972 | Yamaha | DT2 |
-- | 1979 | Yamaha | DT250 |
-- | 1978 | Yamaha | DT250 |
-- | 1977 | Yamaha | DT250 |
-- | 1976 | Yamaha | DT250 |
-- | 1975 | Yamaha | DT250 |
-- | 1974 | Yamaha | DT250 |
250 | 1973 | Yamaha | DT3 |
-- | 1974 | Yamaha | DT360 |
-- | 1978 | Yamaha | DT400 |
-- | 1977 | Yamaha | DT400 |
-- | 1976 | Yamaha | DT400 |
-- | 1975 | Yamaha | DT400 |
-- | 1990 | Yamaha | DT50 |
-- | 1989 | Yamaha | DT50 |
-- | 1988 | Yamaha | DT50 |
90 | 1971 | Yamaha | HT1 |
-- | 1979 | Yamaha | IT400 |
-- | 1978 | Yamaha | IT400 |
-- | 1977 | Yamaha | IT400 |
-- | 1976 | Yamaha | IT400 |
-- | 1980 | Yamaha | IT425 |
-- | 1982 | Yamaha | IT465 |
-- | 1981 | Yamaha | IT465 |
-- | 1984 | Yamaha | IT490 |
-- | 1983 | Yamaha | IT490 |
-- | 1975 | Yamaha | MX100 |
-- | 1974 | Yamaha | MX100 |
-- | 1981 | Yamaha | MX175 |
-- | 1980 | Yamaha | MX175 |
-- | 1979 | Yamaha | MX175 |
-- | 1978 | Yamaha | MX175 |
-- | 1977 | Yamaha | MX175 |
-- | 1976 | Yamaha | MX175 |
-- | 1975 | Yamaha | MX175 |
-- | 1974 | Yamaha | MX175 |
-- | 1975 | Yamaha | MX250 |
-- | 1974 | Yamaha | MX250 |
-- | 1973 | Yamaha | MX250 |
-- | 1974 | Yamaha | MX360 |
-- | 1973 | Yamaha | MX360 |
-- | 1976 | Yamaha | RD125 |
-- | 1975 | Yamaha | RD125 |
-- | 1976 | Yamaha | RD200 |
-- | 1975 | Yamaha | RD200 |
-- | 1974 | Yamaha | RD200 |
Daytona Special | 1979 | Yamaha | RD400 |
-- | 1978 | Yamaha | RD400 |
-- | 1977 | Yamaha | RD400 |
Daytona Special | 1977 | Yamaha | RD400 |
-- | 1976 | Yamaha | RD400 |
360 | 1971 | Yamaha | RT1 |
360 | 1970 | Yamaha | RT1 |
-- | 1998 | Yamaha | RT180 |
-- | 1997 | Yamaha | RT180 |
-- | 1996 | Yamaha | RT180 |
-- | 1995 | Yamaha | RT180 |
-- | 1994 | Yamaha | RT180 |
-- | 1993 | Yamaha | RT180 |
-- | 1992 | Yamaha | RT180 |
-- | 1991 | Yamaha | RT180 |
-- | 1990 | Yamaha | RT180 |
360 | 1971 | Yamaha | RT1MX |
360 | 1973 | Yamaha | RT2 |
360 | 1972 | Yamaha | RT2 |
360 | 1973 | Yamaha | RT3 |
-- | 1974 | Yamaha | SC500 |
-- | 1973 | Yamaha | SC500 |
Twin | 1974 | Yamaha | TX650 |
Twin | 1973 | Yamaha | TX650 |
Twin | 1974 | Yamaha | TX750 |
Street Series | 1973 | Yamaha | TX750 |
Twin 650 | 1971 | Yamaha | XS1 |
Twin 650 | 1970 | Yamaha | XS1 |
Street Twin 650 | 1972 | Yamaha | XS2 |
-- | 1981 | Yamaha | XS650 |
-- | 1980 | Yamaha | XS650 |
-- | 1979 | Yamaha | XS650 |
-- | 1978 | Yamaha | XS650 |
-- | 1977 | Yamaha | XS650 |
-- | 1976 | Yamaha | XS650 |
Twin | 1976 | Yamaha | XS650 |
-- | 1975 | Yamaha | XS650 |
-- | 1975 | Yamaha | YZ360 |
-- | 1974 | Yamaha | YZ360 |
-- | 1979 | Yamaha | YZ400 |
-- | 1978 | Yamaha | YZ400 |
-- | 1977 | Yamaha | YZ400 |
-- | 1976 | Yamaha | YZ400 |
-- | 1981 | Yamaha | YZ465 |
-- | 1980 | Yamaha | YZ465 |
-- | 1990 | Yamaha | YZ490 |
-- | 1989 | Yamaha | YZ490 |
-- | 1988 | Yamaha | YZ490 |
-- | 1982 | Yamaha | YZ490 |
-- | 1981 | Yamaha | YZ80 |
-- | 1980 | Yamaha | YZ80 |
-- | 1979 | Yamaha | YZ80 |
-- | 1978 | Yamaha | YZ80 |
-- | 1977 | Yamaha | YZ80 |
-- | 1976 | Yamaha | YZ80 |
Brand: NGK Spark Plugs
Manufacturer's Part Number: B8ES/2411
Part Type: Spark Plugs
Product Line: NGK Standard Series Spark Plugs
UPC: 087295124116
Shorty Spark Plug: No
Resistor: No
Manufacturer Heat Range: 8
Electrode Core Material: Copper
Electrode Tip Material: Nickel alloy
Insulator Type: Non-projected
Spark Plug Thread Size: 14mm
Spark Plug Reach: 0.750 in.
Spark Plug Seat Style: Gasket
Wrench Diameter: 13/16 in.
NGK Standard Series spark plugs are designed for stock replacement applications. These plugs have a hotter spark, which means better combustion--and that improves performance while producing less harmful emissions. They're available in a variety of options. Get the spark plugs used by winning racers: NGK Standard Series.