All Orders Ship By 3PM Eastern Time Monday Thru Friday

0

Your Cart is Empty

E3 SPARK PLUGS 3.33 - Quantity 1 ATV

Compatible Vehicles
Submodel Year Make Model
6x6 2014 Argo Atv 650 Heavy Duty
6x6 2013 Argo Atv 650 Heavy Duty
6x6 2012 Argo Atv 650 Heavy Duty
6x6 2011 Argo Atv 650 Heavy Duty
8x8 2014 Argo Atv 700 Heavy Duty
8x8 2013 Argo Atv 700 Heavy Duty
8x8 2012 Argo Atv 700 Heavy Duty
8x8 2011 Argo Atv 700 Heavy Duty
8x8 EFI 2014 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 Special Edition EFI 2014 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 EFI 2013 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 Special Edition EFI 2013 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 EFI 2012 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 Special Edition EFI 2012 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 EFI 2011 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 Special Edition EFI 2011 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 EFI 2010 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 Special Edition EFI 2010 Argo Atv 750 Heavy Duty
8x8 2011 Argo Atv Avenger 700
8x8 2010 Argo Atv Avenger 700
8x8 2009 Argo Atv Avenger 700
8x8 2008 Argo Atv Avenger 700
8x8 2007 Argo Atv Avenger 700
8x8 2006 Argo Atv Avenger 700
6x6 2006 Argo Atv Bigfoot
6x6 2014 Argo Atv Frontier 580
6x6 2013 Argo Atv Frontier 580
6x6 2012 Argo Atv Frontier 580
6x6 2011 Argo Atv Frontier 580
6x6 2010 Argo Atv Frontier 580
6x6 2009 Argo Atv Frontier 580
6x6 2008 Argo Atv Frontier 580
8x8 2014 Argo Atv Frontier 650
8x8 2013 Argo Atv Frontier 650
8x8 2012 Argo Atv Frontier 650
8x8 2011 Argo Atv Frontier 650
6x6 2010 Argo Atv Frontier 650
8x8 2010 Argo Atv Frontier 650
6x6 2009 Argo Atv Frontier 650
8x8 2009 Argo Atv Frontier 650
6x6 2008 Argo Atv Frontier 650
8x8 2008 Argo Atv Frontier 650
6x6 2007 Argo Atv Frontier 650
8x8 2007 Argo Atv Response
6x6 2007 Argo Atv Vanguard
6x6 2006 Argo Atv Vanguard
6x6 2007 Argo Atv Vanguard 2
6x6 2006 Argo Atv Vanguard 2
8x8 2014 Argo Atv XTI
8x8 2013 Argo Atv XTI
2x4 2013 Cub Cadet Volunteer
4X4 2013 Cub Cadet Volunteer
4x4 EFI 2013 Cub Cadet Volunteer
2x4 2012 Cub Cadet Volunteer
4X4 2012 Cub Cadet Volunteer
4x4 EFI 2012 Cub Cadet Volunteer
2x4 2011 Cub Cadet Volunteer
4X4 2011 Cub Cadet Volunteer
4x4 EFI 2011 Cub Cadet Volunteer
2x4 2010 Cub Cadet Volunteer
4X4 2010 Cub Cadet Volunteer
4x4 EFI 2010 Cub Cadet Volunteer
2x4 2009 Cub Cadet Volunteer
4X4 2009 Cub Cadet Volunteer
4x4 Cab EFI 2009 Cub Cadet Volunteer
4x4 EFI 2009 Cub Cadet Volunteer
2x4 FIS 2008 Cub Cadet Volunteer
4x4 EFI 2008 Cub Cadet Volunteer
4x4 Trail 2008 Cub Cadet Volunteer
MUV700 2011 Honda Big Red 700
MUV700 2010 Honda Big Red 700
MUV700 2009 Honda Big Red 700
TRX500FE 4x4 ES 2013 Honda Foreman 500
TRX500FM 4x4 S 2013 Honda Foreman 500
TRX500FE 4x4 ES 2012 Honda Foreman 500
TRX500FM 4x4 S 2012 Honda Foreman 500
TRX500FE 4x4 ES 2011 Honda Foreman 500
TRX500FM 4x4 S 2011 Honda Foreman 500
TRX500FE 4x4 ES 2009 Honda Foreman 500
TRX500FM 4x4 S 2009 Honda Foreman 500
TRX500FE 4x4 ES 2008 Honda Foreman 500
TRX500FM 4x4 S 2008 Honda Foreman 500
TRX500FPE 4x4 ES EPS 2008 Honda Foreman 500
TRX500FPM 4x4 EPS 2008 Honda Foreman 500
TRX500FE 4x4 ES 2007 Honda Foreman 500
TRX500FM 4x4 S 2007 Honda Foreman 500
TRX500FPE 4x4 ES EPS 2007 Honda Foreman 500
TRX500FE 4x4 ES 2006 Honda Foreman 500
TRX500FM 4x4 S 2006 Honda Foreman 500
TRX500TM 2x4 2006 Honda Foreman 500
TRX500FE 4x4 ES 2005 Honda Foreman 500
TRX500FM 4x4 S 2005 Honda Foreman 500
TRX500TM 2x4 2005 Honda Foreman 500
SXS700M2 2014 Honda Pioneer 700
SXS700M4 2014 Honda Pioneer 700-4
TRX420FA 4x4 AT 2014 Honda Rancher 420
TRX420FA1 4x4 Auto DCT 2014 Honda Rancher 420
TRX420FA2 4x4 Auto DCT EPS 2014 Honda Rancher 420
TRX420FE1 4x4 ES 2014 Honda Rancher 420
TRX420FM1 4x4 2014 Honda Rancher 420
TRX420FM2 4x4 EPS 2014 Honda Rancher 420
TRX420FPA 4x4 AT EPS 2014 Honda Rancher 420
TRX420TE1 4x4 ES 2014 Honda Rancher 420
TRX420TM1 4x4 2014 Honda Rancher 420
TRX420FA 4x4 AT 2013 Honda Rancher 420
TRX420FE 4x4 ES 2013 Honda Rancher 420
TRX420FM 4x4 2013 Honda Rancher 420
TRX420FPA 4x4 AT EPS 2013 Honda Rancher 420
TRX420FPE 4x4 ES EPS 2013 Honda Rancher 420
TRX420FPM 4x4 EPS 2013 Honda Rancher 420
TRX420TE 2x4 ES 2013 Honda Rancher 420
TRX420TM 2x4 2013 Honda Rancher 420
TRX420FA 4x4 AT 2012 Honda Rancher 420
TRX420FE 4x4 ES 2012 Honda Rancher 420
TRX420FM 4x4 2012 Honda Rancher 420
TRX420FPA 4x4 AT EPS 2012 Honda Rancher 420
TRX420FPE 4x4 ES EPS 2012 Honda Rancher 420
TRX420FPM 4x4 EPS 2012 Honda Rancher 420
TRX420TE 2x4 ES 2012 Honda Rancher 420
TRX420TM 2x4 2012 Honda Rancher 420
TRX420FA 4x4 AT 2011 Honda Rancher 420
TRX420FE 4x4 ES 2011 Honda Rancher 420
TRX420FM 4x4 2011 Honda Rancher 420
TRX420FPA 4x4 AT EPS 2011 Honda Rancher 420
TRX420FPE 4x4 ES EPS 2011 Honda Rancher 420
TRX420FPM 4x4 EPS 2011 Honda Rancher 420
TRX420TE 2x4 ES 2011 Honda Rancher 420
TRX420TM 2x4 2011 Honda Rancher 420
TRX420FA 4x4 AT 2010 Honda Rancher 420
TRX420FE 4x4 ES 2010 Honda Rancher 420
TRX420FM 4x4 2010 Honda Rancher 420
TRX420FPA 4x4 AT EPS 2010 Honda Rancher 420
TRX420FPE 4x4 ES EPS 2010 Honda Rancher 420
TRX420FPM 4x4 EPS 2010 Honda Rancher 420
TRX420TE 2x4 ES 2010 Honda Rancher 420
TRX420TM 2x4 2010 Honda Rancher 420
TRX420FA 4x4 AT 2009 Honda Rancher 420
TRX420FE 4x4 ES 2009 Honda Rancher 420
TRX420FM 4x4 2009 Honda Rancher 420
TRX420FPA 4x4 AT EPS 2009 Honda Rancher 420
TRX420FPE 4x4 ES EPS 2009 Honda Rancher 420
TRX420FPM 4x4 EPS 2009 Honda Rancher 420
TRX420TE 2x4 ES 2009 Honda Rancher 420
TRX420TM 2x4 2009 Honda Rancher 420
TRX420FE 4x4 ES 2008 Honda Rancher 420
TRX420FM 4x4 2008 Honda Rancher 420
TRX420TE 2x4 ES 2008 Honda Rancher 420
TRX420TM 2x4 2008 Honda Rancher 420
TRX420FE 4x4 ES 2007 Honda Rancher 420
TRX420FM 4x4 2007 Honda Rancher 420
TRX420TE 2x4 ES 2007 Honda Rancher 420
TRX420TM 2x4 2007 Honda Rancher 420
TRX650FA 4x4 2005 Honda Rincon 650
TRX650FGA 4x4 GPScape 2005 Honda Rincon 650
TRX650FA 4x4 2004 Honda Rincon 650
TRX650FGA 4x4 GPScape 2004 Honda Rincon 650
TRX650FA 4x4 2003 Honda Rincon 650
TRX680FA 4x4 2014 Honda Rincon 680
TRX680FA 4x4 2013 Honda Rincon 680
TRX680FA 4x4 2012 Honda Rincon 680
TRX680FA 4x4 2011 Honda Rincon 680
TRX680FA 4x4 2010 Honda Rincon 680
TRX680FA 4x4 2009 Honda Rincon 680
TRX680FGA 4x4 GPScape 2009 Honda Rincon 680
TRX680FA 4x4 2008 Honda Rincon 680
TRX680FGA 4x4 GPScape 2008 Honda Rincon 680
TRX680FA 4x4 2007 Honda Rincon 680
TRX680FGA 4x4 GPScape 2007 Honda Rincon 680
TRX680FA 4x4 2006 Honda Rincon 680
TRX680FGA 4x4 GPScape 2006 Honda Rincon 680
4X4 2013 John Deere Gator XUV 550
4x4 S4 4 Passenger 2013 John Deere Gator XUV 550
4X4 2005 Polaris ATP 330
4X4 2004 Polaris ATP 330
4x4 HO 2005 Polaris ATP 500
4x4 HO 2004 Polaris ATP 500
6x6 1999 Polaris Big Boss 500
6x6 1998 Polaris Big Boss 500
2x4 2002 Polaris Magnum 325
4X4 2002 Polaris Magnum 325
2x4 2001 Polaris Magnum 325
4X4 2001 Polaris Magnum 325
2x4 2000 Polaris Magnum 325
4X4 2000 Polaris Magnum 325
4X4 2006 Polaris Magnum 330
2x4 2005 Polaris Magnum 330
4X4 2005 Polaris Magnum 330
2x4 2004 Polaris Magnum 330
4X4 2004 Polaris Magnum 330
2x4 2003 Polaris Magnum 330
4X4 2003 Polaris Magnum 330
2x4 1998 Polaris Magnum 425
4X4 1998 Polaris Magnum 425
2x4 1997 Polaris Magnum 425
4X4 1997 Polaris Magnum 425
6x6 1997 Polaris Magnum 425
2x4 1996 Polaris Magnum 425
4X4 1996 Polaris Magnum 425
6x6 1996 Polaris Magnum 425
2x4 1995 Polaris Magnum 425
4X4 1995 Polaris Magnum 425
4X4 1999 Polaris Magnum 500
4X4 2011 Polaris Ranger 400
4X4 2010 Polaris Ranger 400
2x4 2004 Polaris Ranger 425
2x4 2003 Polaris Ranger 425
2x4 2002 Polaris Ranger 425
2x4 2001 Polaris Ranger 425
4x4 EFI 2011 Polaris Ranger 500
4x4 HO EFI 2010 Polaris Ranger 500
2x4 2009 Polaris Ranger 500
4x4 EFI 2009 Polaris Ranger 500
4X4 2011 Polaris Ranger Crew 500
4x4 Pursuit 2011 Polaris Ranger Crew 500
4X4 2011 Polaris Scrambler 500
4X4 2010 Polaris Scrambler 500
4X4 2009 Polaris Scrambler 500
4X4 2008 Polaris Scrambler 500
4X4 2007 Polaris Scrambler 500
4X4 2006 Polaris Scrambler 500
4X4 2005 Polaris Scrambler 500
4X4 2004 Polaris Scrambler 500
4X4 2003 Polaris Scrambler 500
2x4 2002 Polaris Scrambler 500
4X4 2002 Polaris Scrambler 500
2x4 2001 Polaris Scrambler 500
4X4 2001 Polaris Scrambler 500
4X4 2000 Polaris Scrambler 500
4X4 1999 Polaris Scrambler 500
4X4 1998 Polaris Scrambler 500
South Edition HO 2014 Polaris Sportsman 400
4x4 HO 2013 Polaris Sportsman 400
4x4 HO 2012 Polaris Sportsman 400
4x4 HO 2011 Polaris Sportsman 400
4x4 HO 2010 Polaris Sportsman 400
4x4 HO 2009 Polaris Sportsman 400
4x4 HO 2007 Polaris Sportsman 400
4X4 2005 Polaris Sportsman 400
4X4 2004 Polaris Sportsman 400
4X4 2003 Polaris Sportsman 400
4X4 1996 Polaris Sportsman 400
4X4 1995 Polaris Sportsman 400
4X4 1994 Polaris Sportsman 400
4X4 2007 Polaris Sportsman 450
4X4 2006 Polaris Sportsman 450
4x4 Browning 2006 Polaris Sportsman 450
4x4 HO 2013 Polaris Sportsman 500
Forest 2013 Polaris Sportsman 500
Forest Tractor 2013 Polaris Sportsman 500
Touring HO 2013 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2012 Polaris Sportsman 500
4x4 Pursuit HO 2012 Polaris Sportsman 500
Forest 2012 Polaris Sportsman 500
Forest Tractor 2012 Polaris Sportsman 500
LE HO 2012 Polaris Sportsman 500
Touring HO 2012 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2011 Polaris Sportsman 500
Forest 2011 Polaris Sportsman 500
Forest Tractor 2011 Polaris Sportsman 500
Touring HO 2011 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2010 Polaris Sportsman 500
Touring EFI 2010 Polaris Sportsman 500
Touring HO 2010 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2009 Polaris Sportsman 500
4x4 HO EFI 2009 Polaris Sportsman 500
Touring EFI 2009 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2008 Polaris Sportsman 500
4x4 HO EFI 2008 Polaris Sportsman 500
6x6 2008 Polaris Sportsman 500
Touring EFI 2008 Polaris Sportsman 500
4x4 Deluxe HO EFI 2007 Polaris Sportsman 500
4x4 HO EFI 2007 Polaris Sportsman 500
6x6 2007 Polaris Sportsman 500
4x4 Browning HO EFI 2006 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2006 Polaris Sportsman 500
4x4 HO EFI 2006 Polaris Sportsman 500
6x6 2006 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2005 Polaris Sportsman 500
6x6 2005 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2004 Polaris Sportsman 500
6x6 2004 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2003 Polaris Sportsman 500
6x6 2003 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2002 Polaris Sportsman 500
6x6 2002 Polaris Sportsman 500
4x4 HO 2001 Polaris Sportsman 500
4x4 RSE HO 2001 Polaris Sportsman 500
6x6 2001 Polaris Sportsman 500
4X4 2000 Polaris Sportsman 500
4x4 RSE 2000 Polaris Sportsman 500
6x6 2000 Polaris Sportsman 500
4X4 1999 Polaris Sportsman 500
4x4 Remington Special Edition 1999 Polaris Sportsman 500
4X4 1998 Polaris Sportsman 500
4X4 1997 Polaris Sportsman 500
4X4 1996 Polaris Sportsman 500
-- 2013 Polaris Sportsman 550
EPS 2013 Polaris Sportsman 550
Forest 2013 Polaris Sportsman 550
LE 2013 Polaris Sportsman 550
LE Browning EPS 2013 Polaris Sportsman 550
Touring EPS 2013 Polaris Sportsman 550
EPS 2012 Polaris Sportsman 550
Forest 2012 Polaris Sportsman 550
Touring EPS 2012 Polaris Sportsman 550
Browning EPS 2011 Polaris Sportsman 550
EFI 2011 Polaris Sportsman 550
EFI EPS 2011 Polaris Sportsman 550
Forest 2011 Polaris Sportsman 550
Touring EFI EPS 2011 Polaris Sportsman 550
EFI 2010 Polaris Sportsman 550
EFI EPS 2010 Polaris Sportsman 550
Touring EFI EPS 2010 Polaris Sportsman 550
Twin 2005 Polaris Sportsman 600
Twin 2004 Polaris Sportsman 600
Twin 2003 Polaris Sportsman 600
-- 2013 Polaris Sportsman X2 550
-- 2012 Polaris Sportsman X2 550
-- 2011 Polaris Sportsman X2 550
-- 2010 Polaris Sportsman X2 550
EFI 2009 Polaris Sportsman XP 550
EFI EPS 2009 Polaris Sportsman XP 550
-- 2013 Polaris Trail Blazer 330
-- 2012 Polaris Trail Blazer 330
-- 2011 Polaris Trail Blazer 330
-- 2010 Polaris Trail Blazer 330
-- 2009 Polaris Trail Blazer 330
-- 2008 Polaris Trail Blazer 330
-- 2002 Polaris Trail Boss 325
-- 2001 Polaris Trail Boss 325
-- 2000 Polaris Trail Boss 325
-- 2013 Polaris Trail Boss 330
-- 2012 Polaris Trail Boss 330
-- 2011 Polaris Trail Boss 330
-- 2010 Polaris Trail Boss 330
-- 2009 Polaris Trail Boss 330
-- 2008 Polaris Trail Boss 330
-- 2007 Polaris Trail Boss 330
-- 2006 Polaris Trail Boss 330
-- 2005 Polaris Trail Boss 330
-- 2004 Polaris Trail Boss 330
-- 2003 Polaris Trail Boss 330
4X4 2002 Polaris Xpedition 325
4X4 2002 Polaris Xpedition 425
4X4 2001 Polaris Xpedition 425
E3 SPARK PLUGS 3.33 - REPLACES NGK BKR5E-11 6953 V-POWER
You Are Purchasing 1 E3 Spark Plugs

E3.33 is a 14mm, 0.750” reach plug with a gasket seat. The patented DiamondFIRE ground electrode is secured to the shell with two legs to help facilitate heat transfer, and to withstand the intense vibration of engine applications. The unique DiamondFIRE side wire is proven to increase power, reduce fuel consumption and improve hydrocarbon emissions in long-term use. The E3 ground electrode and a full-size center electrode also provides optimal performance over an extended product life.

Replaces:

CHAMPION:  RC9YC, RC12YC, RC14YC
NGK:  BKR5E11, BKR5ES, BKR6E11, BKR6ES, IFR5L11

 

Specifications

Part Number: E3.33

Resistor: Resistor

Hex Size: 5/8"

Thread Reach: 0.750"

Thread Diameter: 14mm

Seat: Gasket

Tip/Gap: DiamondFIRE Fixed Gap Cannot Be Adjusted

E3 has taken the lead in developing a superior car spark plug design that offers several benefits to our customers. Most spark plugs create a flame shape that moves sideways, outward from the electrode. Thanks to E3's diamond-shaped architecture, the flame kernel moves toward the air/fuel mixture to create higher combustion pressure. This in turn allows for a better burn and the combusted mixture exhausts more easily for improved fuel efficiency. Ask for E3 Car Spark Plugs to be installed at your next tune up and see for yourself why our plugs were "Born to Burn."